<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lippebahn-Blog &#187; Lemgo</title>
	<atom:link href="http://blog.lippebahn.de/category/lemgo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lippebahn.de</link>
	<description>Weblog zur Eisenbahn in Lippe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 18:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neubewertung der Begatalbahn</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2010/05/neubewertung-der-begatalbahn/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2010/05/neubewertung-der-begatalbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barntrup]]></category>
		<category><![CDATA[Dörentrup]]></category>
		<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Die Fahrgatszahlen im öffentlichen Personennahverkehr steigen bundesweit an. Dies belegen Erhebungen des statistischen Bundesamtes. Steigende Kraftstoffpreise im Individualverkehr und bessere Verbindungen und Verknüpfungen im ÖPNV führen zu einem deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen. Diese aktuellen Entwicklungen machen auch eine neue Bewertung zur Reaktivierung der Begatalbahn zwischen Lemgo und Barntrup erforderlich. Die Verkehrsbetriebe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2010/05/neubewertung-der-begatalbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abends länger unterwegs in Lippe</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2009/08/abends-langer-unterwegs-in-lippe/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2009/08/abends-langer-unterwegs-in-lippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lage (Lippe)]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>
		<category><![CDATA[Oerlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 17.08.2009 werden abends zusätzliche Fahrten zwischen Lemgo und Bielefeld angeboten. Der Lipperländer fährt dann zusätzlich jeden Abend um 22.15 Uhr von Bielefeld aus über Oerlinghausen und Lage bis nach Lemgo. In der Gegenrichtung fährt ein zusätzlicher Zug der Eurobahn um 21.04 Uhr ab Lemgo-Lüttfeld bis nach Bielefeld. Um 23.04 Uhr fährt freitags bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2009/08/abends-langer-unterwegs-in-lippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleisplan HÃ¶rstmar</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2009/01/gleisplan-horstmar/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2009/01/gleisplan-horstmar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Der Bahnhof HÃ¶rstmar wurde schon in den frÃ¼hen 1980er Jahren in einen Haltepunk umgewandelt. Vorher waren auch hier Zugbegegnungen mÃ¶glich. Leider fehlen noch Angaben zum genauen Gleisplan des alten Bahnhofes in HÃ¶rstmar. ErgÃ¤nzungen und Korrekturen zum gezeigten Gleisplan werden gerne jeweils als Kommentar oder per E-Mail an gleisplan@lippebahn.de entgegen genommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2009/01/gleisplan-horstmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleisplan Bahnhof Lemgo</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2009/01/gleisplan-bahnhof-lemgo/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2009/01/gleisplan-bahnhof-lemgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Gleisplan ist im Entwurf fertig und wartet auf ErgÃ¤nzungen, Kommentare und Kritik. Es handelt sich um den Bahnhof Lemgo, wo in den letzten Jahre umfangreiche Bauarbeiten auch an den Gleisanlagen stattfanden: ErgÃ¤nzungen und Korrekturen zu den GleisplÃ¤nen der lippischen BahnhÃ¶fe werden gerne jeweils als Kommentar oder per E-Mail an gleisplan@lippebahn.de entgegen genommen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2009/01/gleisplan-bahnhof-lemgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaÃŸnahmenÃ¼bersicht zur Reaktivierung der Begatalbahn</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2008/12/masnahmenubersicht-zur-reaktivierung-der-begatalbahn/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2008/12/masnahmenubersicht-zur-reaktivierung-der-begatalbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barntrup]]></category>
		<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative Pro-Begatalbahn hat die Planungsunterlagen mit den einzelnen MaÃŸnahmen zur Reaktivierung der Begatalbahn zwischen Lemgo-LÃ¼ttfeld und Barntrup verÃ¶ffentlicht. Dargestellt sind die erforderlichen MaÃŸnahmen an den Stationen und den BahnÃ¼bergÃ¤ngen entlang der Strecke. Die Unterlagen mit dem genauen Streckenverlauf enthalten auch Informationen zu den DurchlÃ¤ssen und BrÃ¼cken auf dem Streckenabschnitt. Auf Grundlage der verÃ¶ffentlichten Planungsunterlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2008/12/masnahmenubersicht-zur-reaktivierung-der-begatalbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisenbahnstation des Monats: VoÃŸheide</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2008/11/eisenbahnstation-des-monats-vosheide/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2008/11/eisenbahnstation-des-monats-vosheide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhof des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Die Eisenbahnstation Vogelhorst im Lemgoer Ortsteil VoÃŸheide ist unser Bahnhof des Monats November und liegt an der Begatalbahn (Kursbuchstrecke 404) im Streckenkilometer 12,7 zwischen den Bahnstationen Brake und DÃ¶rentrup. Die Ortschaft VoÃŸheide erhielt mit der StreckenerÃ¶ffnung im November 1896 eine kleine Station an der Bahnstrecke. Die Station VoÃŸheide wurde mit der Einstellung des Eisenbahnbetriebes auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2008/11/eisenbahnstation-des-monats-vosheide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine ZÃ¼ge zwischen Lage und Lemgo</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2008/10/keine-zuge-zwischen-lage-und-lemgo/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2008/10/keine-zuge-zwischen-lage-und-lemgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lage (Lippe)]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Wegen Bauarbeiten an der Strecke verkehren am Samstag, 11.10.2008 keine ZÃ¼ge zwischen den BahnhÃ¶fen Lage und Lemgo. Als Ersatz werden Busse eingesetzt, die jeweils vom Bahnhofsvorplatz abfahren. Auf der Seite der Eurobahn ist der Fahrplan fÃ¼r den Schienenersatzverkehr verÃ¶ffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2008/10/keine-zuge-zwischen-lage-und-lemgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbilanz fÃ¼r Lemgo-LÃ¼ttfeld</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2008/07/zwischenbilanz-fur-lemgo-luttfeld/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2008/07/zwischenbilanz-fur-lemgo-luttfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe vom 25.07.2008 berichtet die Lippische Landeszeitung Ã¼ber erste Erfolge des vor einem Jahr erÃ¶ffneten Streckenabschnittes Lemgo &#8211; Lemgo-LÃ¼ttfeld auf der Begatalbahn. Im Juli 2007 wurde der rund einen Kilometer lange Streckenabschnitt vom Bahnhof Lemgo zur Hochschule und zur Lipperlandhalle erÃ¶ffnet. Laut Angaben des Verkehrsverbundes OWL hat sich die Zahl der Reisenden am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2008/07/zwischenbilanz-fur-lemgo-luttfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaktivierung der Begatalbahn wird wahrscheinlicher</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2008/07/reaktivierung-der-begatalbahn-wird-wahrscheinlicher/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2008/07/reaktivierung-der-begatalbahn-wird-wahrscheinlicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barntrup]]></category>
		<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am 23.06.2008 beschÃ¤ftigte sich der lippische Kreistag unter anderem mit der Reaktivierung der Begatalbahn zwischen Lemgo-LÃ¼ttfeld und Barntrup. Die groÃŸen Parteien sprachen sich fÃ¼r die Reaktivierung des Streckenabschnittes aus, wobei zunÃ¤chst noch KlÃ¤rungsbedarf bezÃ¼glich der FinanzierungsmÃ¶glichkeiten bestehe. Eine entsprechende Behandlung des Themas im Fachausschuss wurde beschlossen. Mit der grundsÃ¤tzlichen Bereitschaft wird die Reaktivierung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2008/07/reaktivierung-der-begatalbahn-wird-wahrscheinlicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhaltungsarbeiten an der Begatalbahn</title>
		<link>http://blog.lippebahn.de/2008/07/instandhaltungsarbeiten-an-der-begatalbahn/</link>
		<comments>http://blog.lippebahn.de/2008/07/instandhaltungsarbeiten-an-der-begatalbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[KBS 404]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lippebahn.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni machten sich wieder einige fleiÃŸige Helfer und Freunde der Begatalbahn auf den Weg, um an der zur Zeit betrieblich gesperrten Strecke bei Vogelhorst zu arbeiten. Neben weiteren RÃ¼ckschnittarbeiten musste eine Schlammstelle im Gleis entwÃ¤ssert werden. An einigen Stellen war wegen defekter oder fehlender EntwÃ¤sserung Wasser und Schlamm ins Schotterbett gelangt. Auf seiner Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lippebahn.de/2008/07/instandhaltungsarbeiten-an-der-begatalbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
