Damit fortgeschrittene Rocrail-Nutzer die Probleme der Steuerung in Bettbergen nachvollziehen und hilfreiche Ratschläge geben können und damit Neueinsteiger mit Rocrail von den Lösungen profitieren können, veröffentliche ich hier einige Grundsätze zur Modellbahnsteuerung mit Rocrail.
In Bettbergen werden die folgenden Komponenten eingesetzt:
- Zentrale: Lenz LZV100
- USB-Interface
- Weichendecoder: Lenz LS150
- Belegt- und Rückmelder Lenz LB101 + LR101
Die Zuordnung der Gleisabschnitte zu den Rückmeldern für die Belegtmeldung erfolgt gemäß der folgenden Tabelle:
Gleisabschnitt | Rückmelder | Anschluss | Rocrail-Adresse |
Gleis 21 (Kehrschleife 1, Außengleis) | 65 | 1 | 512 |
Gleis 22 (Kehrschleife 2, Innengleis) | 65 | 2 | 513 |
Gleis 23 (Stumpfgleis) | 65 | 3 | 514 |
Weiche 21 und Weiche 22 | 65 | 4 | 515 |
Weiche 23 | 65 | 5 | 516 |
Weiche 1 | 65 | 6 | 517 |
Weiche 2 und Weiche 3 | 65 | 7 | 518 |
Weiche 4 | 65 | 8 | 519 |
Weiche 5 | 66 | 1 | 520 |
Weiche 6 | 66 | 2 | 521 |
Weiche 7 | 66 | 3 | 522 |
Weiche 8 | 66 | 5 | 524 |
Weiche 9 | 66 | 4 | 523 |
Weiche 10 und Gleis 16 | 66 | 6 | 525 |
Gleis 1 | 67 | 1 | 528 |
Gleis 2 | 67 | 2 | 529 |
Gleis 3 | 67 | 3 | 530 |
Gleis 4 | 67 | 4 | 531 |
Gleis 5 | 67 | 5 | 532 |
Gleis 6 | 67 | 6 | 533 |
Gleis 11 | 66 | 7 | 526 |
Gleis 12 | 66 | 8 | 527 |
Gleis 15 | 67 | 7 | 534 |
Weiche 11 | 67 | 8 | 535 |
Weiche 12 und Weiche 14 | 68 | 1 | 536 |
Weiche 13 | 68 | 2 | 537 |
Weiche 15 | 68 | 3 | 538 |
Hier gibt es meinen aktuellen Rocrail-Plan und die rocrail.ini (zip).